
| রবিবার, ১০ মে ২০২৬ | প্রিন্ট | 36 বার পঠিত

অর্থবিজ প্রতিবেদক :
রবির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও জিয়াদ সাতারা বলেন, পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং প্রতিকূল আর্থসামাজিক পরিস্থিতির মধ্যেও তারা এই প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন|
চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) রবির কর-পরবর্তী নিট মুনাফা ২৩২ কোটি ৩০ লাখ টাকা| যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮৫ শতাংশ বেশি| কোম্পানিটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়|
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই মোবাইল অপারেটর জানিয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চালিত পারসোনালাইজড (ব্যক্তিগতকৃত) সেবা, ডেটার ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি এবং অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে খরচ কমানোর কারণেই মুনাফায় এই বড় উল্লম্ফন দেখা গেছে|
কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকে রবির রাজ¯^ আয় আগের বছরের তুলনায় ৮ শতাংশ বেড়ে ২ হাজার ৫৩১ কোটি ২০ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে| রাজ¯^ বৃদ্ধি এবং দক্ষ পরিচালনার কারণে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি আয়ও (ইপিএস) বেড়েছে| আগের বছরের একই প্রান্তিকে যেখানে ইপিএস ছিল ২৪ পয়সা, এবার তা বেড়ে ৪৪ পয়সা হয়েছে|
আলোচ্য প্রান্তিকে রবির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদমূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১৩ টাকা ৭৮ পয়সায়| আর শেয়ারপ্রতি নিট নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) রেকর্ড করা হয়েছে ৯৭ পয়সা|
রবির এই সফলতার পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে তাদের ডিজিটাল সেবার ক্রমাগত সম্প্রসারণ| গত মার্চের শেষে অপারেটরটির সক্রিয় গ্রাহকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫ কোটি ৭৪ লাখে| এর মধ্যে ডেটা বা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪ কোটি ৪৫ লাখ|
এতে আরো উল্লেখ করা হয়, কোম্পানির ফোর-জি গ্রাহকসংখ্যা ৪ কোটি ৩ লাখে পৌঁছেছে, যা উচ্চ গতির নেটওয়ার্ক অবকাঠামোতে কোম্পানির ধারাবাহিক বিনিয়োগের সফলতাই প্রমাণ করে| এই প্রান্তিকে প্রতিজন ডেটা ব্যবহারকারী মাসে গড়ে ৮.৯৫ জিবি ডেটা ব্যবহার করেছেন, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫ শতাংশ বেশি|
রবির খরচ কমানো বা দক্ষতার ওপর জোর দেওয়ার বিষয়টি তাদের ইবিআইটিডিএ (সুদ, কর, অবচয় ও পরিশোধপূর্ব আয়) হিসাবেও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে| এটি ৫৩.৩ শতাংশের মার্জিনে ১ হাজার ৩৫০ কোটি ৩০ লাখ টাকায় পৌঁছেছে| আগের বছরের তুলনায় ইবিআইটিডিএ-তে ২১.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে কোম্পানির খরচ কমানোর কৌশলগুলো (কস্ট-অপটিমাইজেশন) কাজে লাগছে|
রবির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও জিয়াদ সাতারা বলেন, পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং প্রতিকূল আর্থসামাজিক পরিস্থিতির মধ্যেও তারা এই প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন|
নিরবচ্ছিন্ন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের পাশাপাশি এআই-চালিত পারসোনালাইজড পণ্য ও সেবার সরবরাহই এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় বড় ভূমিকা রেখেছে বলে জানান তিনি| দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রবি এই সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে পারবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন|
রবির রাজ¯ে^র একটি বড় অংশ জাতীয় কোষাগারে জমা হচ্ছে| ২০২৬ সালের প্রথম তিন মাসেই কোম্পানিটি বিভিন্ন কর ও ফি বাবদ সরকারকে ২ হাজার ৭৩ কোটি ৬০ লাখ টাকা দিয়েছে, যা ওই প্রান্তিকের মোট আয়ের প্রায় ৮২ শতাংশ|
বর্তমানে কোম্পানিটিতে মালয়েশিয়ান টেলিকম প্রতিষ্ঠান আজিয়াটা গ্রুপ বেরহাদের ৬১.৮২ শতাংশ শেয়ার রয়েছে| এ ছাড়া ভারতীয় এয়ারটেলের ২৮.১৮ শতাংশ এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে বাকি ১০ শতাংশ শেয়ার রয়েছে|

Posted ৩:২২ অপরাহ্ণ | রবিবার, ১০ মে ২০২৬
Arthobiz | zaman zaman


