
| মঙ্গলবার, ২১ জুলাই ২০২৬ | প্রিন্ট | 17 বার পঠিত

অর্থবিজ প্রতিবেদক :
শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত বীমা খাতের প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পিএলসির দ্বিতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন) লাইফ ফান্ড বেড়েছে ৯,০৩৯.৪০ মিলিয়ন টাকা| ২০২৬ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকের (এপ্রিল-জুন) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে| ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে|
আলোচ্য প্রান্তিকে কোম্পানির মোট আয় থেকে মোট ব্যয় ও দাবি (ক্লেইম) পরিশোধের পর উদ্বৃত্ত (সারপ্লাস) দাঁড়িয়েছে ২,০৪৫.৫৯ মিলিয়ন টাকা| আগের বছরের একই সময়ে এ উদ্বৃত্ত ছিল ১,৬৯০.৮৪ মিলিয়ন টাকা|
অন্যদিকে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ছয় মাসে কোম্পানিটির মোট আয় থেকে মোট ব্যয় ও দাবি পরিশোধের পর উদ্বৃত্ত হয়েছে ৮৩৭.৬১ মিলিয়ন টাকা| যা ২০২৫ সালের একই সময়ের ২,০১৯.২২ মিলিয়ন টাকা উদ্বৃত্তের তুলনায় কম|
আর্থিক প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত কোম্পানির সমšি^ত জীবন বীমা তহবিলের (লাইফ ইন্স্যুরেন্স ফান্ড) স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৭১,০২০.৬৩ মিলিয়ন টাকা| ২০২৫ সালের একই তারিখে এ তহবিলের পরিমাণ ছিল ৬১,৯৮১.২৩ মিলিয়ন টাকা| ফলে এক বছরের ব্যবধানে জীবন বীমা তহবিলে ৯,০৩৯.৪০ মিলিয়ন টাকা নিট বৃদ্ধি পেয়েছে|

Posted ৩:৩৬ অপরাহ্ণ | মঙ্গলবার, ২১ জুলাই ২০২৬
Arthobiz | zaman zaman


