
| মঙ্গলবার, ১৪ জুলাই ২০২৬ | প্রিন্ট | 23 বার পঠিত

অর্থবিজ প্রতিবেদ :
সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস মঙ্গলবার দেশের উভয় পুঁজিবাজারে সূচকের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার মধ্য দিয়ে লেনদেন চলছে| লেনদেনের প্রথম ঘণ্টায় ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারদর বেড়েছে|
ডিএসই সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল ১১টা পর্যন্ত ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক (ডিএসইএক্স) আগের কার্যদিবসের তুলনায় ২৩ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৮৮৯ পয়েন্টে অবস্থান করছে| একই সময়ে ডিএসই শরিয়াহ সূচক ৬ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ২০৩ পয়েন্টে এবং ডিএসই-৩০ সূচক ৪ পয়েন্ট বেড়ে ২ হাজার ২০৭ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে|
এ সময় ডিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ৩৮৭টি কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মধ্যে ২৪২টির শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে, কমেছে ৯০টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৫৫টির| এ সময়ে মোট ৪৫০ কোটি ৬৭ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে|
অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই ১৮ পয়েন্ট বেড়ে ১৫ হাজার ৭২৯ পয়েন্টে অবস্থান করছে| এ সময় সিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ৯৭টি কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মধ্যে ৫২টির দর বেড়েছে, ৩৫টির কমেছে এবং ১০টির দর অপরিবর্তিত রয়েছে| একই সময়ে সিএসইতে ৩৩ কোটি ৫৯ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে|

Posted ৪:৫৮ অপরাহ্ণ | মঙ্গলবার, ১৪ জুলাই ২০২৬
Arthobiz | zaman zaman


