বুধবার ২২শে জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ | ৭ই শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

শীর্ষ ১০ কোম্পানির বাজার মূলধন বেড়েছে সাড়ে ৯ হাজার কোটি টাকা

  |   রবিবার, ০৫ জুলাই ২০২৬   |   প্রিন্ট   |   28 বার পঠিত

শীর্ষ ১০ কোম্পানির বাজার মূলধন বেড়েছে সাড়ে ৯ হাজার কোটি টাকা

অর্থবিজ প্রতিবেদক :
বছরের প্রথমার্ধে (জানুয়ারি-জুন) দেশের পুঁজিবাজারে ফ্রি ফ্লোট শেয়ারের ভিত্তিতে শীর্ষ ১০ কোম্পানির সম্মিলিতভাবে বাজার মূলধন বেড়েছে সাড়ে ৯ হাজার কোটি টাকার বেশি| এই সময়ে ৮টি কোম্পানির বাজার মূলধন বাড়লেও কমেছে দুটি| মূলত, ওই দুই কোম্পানির বাজার মূলধন কমার পরও বাকি আটটিতে বড় উত্থান হওয়ায় ছয় মাসে শীর্ষ এই কোম্পানিগুলো বাজার মূলধনে এই বিশাল উল্লম্ফন হয়েছে|
গত জুন শেষে শীর্ষ ১০ কোম্পানির মোট বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ২১ হাজার ৯৭৭ কোটি টাকায়| গত বছরের ডিসে¤^র শেষে কোম্পানিগুলোর বাজার মূলধন ছিল ১ লাখ ১২ হাজার ৪২২ কোটি টাকা| এই হিসেবে শীর্ষ ১০ কোম্পানির বাজার মূলধন বেড়েছে ৯ হাজার ৫৫৫ কোটি টাকা|
দেশের পুঁজিবাজারে ফ্রি ফ্লোট শেয়ারের ভিত্তিতে শীর্ষ কোম্পানি স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস| ২০২৬ সালের জুন শেষে কোম্পানিটির বাজার মূলধন ১৯ হাজার ৮৫৭ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, গত বছরের ডিসে¤^র শেষে যা ছিল ১৭ হাজার ৬০৫ কোটি টাকা| ছয় মাসের ব্যবধানে কোম্পানিটির বাজার মূলধন বেড়েছে ২ হাজার ২৫২ কোটি টাকা|
ব্র্যাক ব্যাংকের বাজার মূলধন গত জুন শেষে ১৪ হাজার ৯৯৭ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে| গত বছরের ডিসে¤^র শেষে যা ছিল ১২ হাজার ৫৬৩ কোটি টাকা| এ সময়ে কোম্পানিটির বাজার মূলধন বেড়েছে ২ হাজার ৪৩৪ কোটি টাকা|
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের বাজার মূলধন এ বছরের জুন শেষে ৫ হাজার ১২০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে| গত বছরের ডিসে¤^র শেষে যা ছিল ৫ হাজার ২৮১ কোটি টাকা| ছয় মাসের ব্যবধানে ব্যাংকটির বাজার মূলধন কমেছে ১৬১ কোটি টাকা|
ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজের বাজার মূলধন ২০২৬ সালের জুন শেষে ১৩ হাজার ৩৬৬ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, গত বছরের ডিসে¤^র শেষে যা ছিল ১২ হাজার ৫৫৯ কোটি টাকা| এ সময়ে কোম্পানিটির বাজার মূলধন বেড়েছে ৮০৬ কোটি টাকা|
বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের বাজার মূলধন গত জুন শেষে দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ২৭২ কোটি টাকায়, গত বছরের ডিসে¤^র শেষে যা ছিল ৪ হাজার ৫৫৫ কোটি টাকা| ছয় মাসের ব্যবধানে কোম্পানিটির মূলধন বেড়েছে ১ হাজার ৭১৮ কোটি টাকা|
পূবালী ব্যাংকের বাজার মূলধন ২০২৬ সালের জুন শেষে ৫ হাজার ৭৬৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে| গত বছরের ডিসে¤^র শেষে যা ছিল ৪ হাজার ২১ কোটি টাকা| এ সময়ে কোম্পানিটির বাজার মূলধন বেড়েছে ১ হাজার ৭৪১ কোটি টাকা|
সিটি ব্যাংকের বাজার মূলধন গত ছয় মাসে ১ হাজার ৮৮৬ কোটি টাকা বেড়ে গত জুন শেষে ৫ হাজার ৫৯৮ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, গত বছরের ডিসে¤^র শেষে যা ছিল ৩ হাজার ৭১২ কোটি টাকা|
গ্রামীণফোনের বাজার মূলধন ২০২৬ সালের জুন শেষে দাঁড়িয়েছে ৩৫ হাজার ৫৪ কোটি টাকায়, যা গত বছরের ডিসে¤^রে ছিল ৩৪ হাজার ৮২৪ কোটি টাকা| ছয় মাসে কোম্পানিটির মূলধন বেড়েছে ২৩০ কোটি টাকা|
ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানির (বিএটিবিসি) বাজার মূলধন গত বছরের ডিসে¤^রে ১৩ হাজার ৪২৪ কোটি টাকা ছিল| এ বছরের জুন শেষে কোম্পানিটির বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ১১ হাজার ৮৫৮ কোটি টাকায়| ছয় মাসে কোম্পানিটির বাজার মূলধন কমেছে ১ হাজার ৫৬৬ কোটি টাকা| ইস্টার্ন ব্যাংকের বাজার মূলধন গত জুন শেষে ৪ হাজার ৯৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, গত বছরের ডিসে¤^র শেষে যা ছিল ৩ হাজার ৮৭৮ কোটি টাকা| এ সময়ে ব্যাংকটির বাজার মূলধন বেড়েছে ২১৫ কোটি টাকা|

Facebook Comments Box
advertisement

Posted ৬:০৫ অপরাহ্ণ | রবিবার, ০৫ জুলাই ২০২৬

Arthobiz |

এ বিভাগের সর্বাধিক পঠিত

advertisement
advertisement
advertisement
সম্পাদক : অহিদুজ্জামান মিঞা
সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয়: খান ম্যানশন, ৮-ই, ২৮/এ-৫, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ইমেইল: arthobiz61@gmail.com
যোগাযোগ: 01670045191