বৃহস্পতিবার ২৩শে জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ | ৮ই শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

১৭ কোম্পানির ইপিএস প্রকাশ

  |   মঙ্গলবার, ২৮ এপ্রিল ২০২৬   |   প্রিন্ট   |   39 বার পঠিত

১৭ কোম্পানির ইপিএস প্রকাশ

অর্থবিজ প্রতিবেদক ঃ
শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ১৭টি কোম্পানির শেয়ারপ্রতি মুনাফা (ইপিএস) প্রকাশ করেছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)| এতে দেখা গেছে, মুনাফা বাড়ার তুলনায় কমেছে—এমন কোম্পানির সংখ্যাই বেশি|
আজ মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) ডিএসইর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, সাতটি কোম্পানির মুনাফা বেড়েছে, আটটির কমেছে| এ ছাড়া একটি কোম্পানির লোকসান কমেছে এবং আরেকটির লোকসান বেড়েছে|
মুনাফা বেড়েছে—এমন কোম্পানিগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে সিভিও পেট্রোক্যামিক্যাল| কোম্পানিটির ৯ মাসে (জুলাই ২০২৫ুমার্চ ২০২৬) শেয়ারপ্রতি মুনাফা হয়েছে ৫.০৮ টাকা, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ২.৩৫ টাকা| অর্থাৎ, মুনাফা বেড়েছে ১১৬ শতাংশ|
এ ছাড়া এনসিসি ব্যাংকের ইপিএস বেড়ে হয়েছে ৪.২৯ টাকা (আগে ২.১০ টাকা), ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টের ২৮.৬৪ টাকা (১৭.২৮ টাকা), বিকন ফার্মার ৫.৯৫ টাকা (৩.৭৫ টাকা), এপেক্স ফুটওয়্যারের ৪.৫৪ টাকা (৩.৫৬ টাকা)| মেঘনা ইন্স্যুরেন্সের ইপিএস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ০.৪৭ টাকা (০.৩৮ টাকা) এবং প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্সের ১.২১ টাকা (১.১৮ টাকা)|
অন্যদিকে, রংপুর ফাউন্ড্রির ইপিএস সামান্য কমে হয়েছে ৩.১৪ টাকা (আগে ৩.১৭ টাকা)| ই-জেনারেশনের ০.৫৭ টাকা (০.৫৮ টাকা), প্রাণের ৪.৭৪ টাকা (৪.৯৩ টাকা), ইউনিক হোটেলের ২.৯৯ টাকা (৩.১৫ টাকা), মতিন স্পিনিংয়ের ৩.৩৫ টাকা (৩.৬৬ টাকা), ইনডেক্স অ্যাগ্রোর ২.৯০ টাকা (৩.১৭ টাকা) এবং হা-ওয়েল টেক্সটাইলের ২.৭৪ টাকা (৩.০৪ টাকা) হয়েছে|
সবচেয়ে বড় পতন হয়েছে মুন্নু ফেব্রিক্সে| কোম্পানিটির ইপিএস ০.০৯ টাকা থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ০.০১ টাকায়, যা ৮৯ শতাংশ কম|
এদিকে, আজিজ পাইপসের লোকসান কিছুটা কমেছে| কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি লোকসান ২.৫৩ টাকা থেকে কমে ২.৪০ টাকায় নেমেছে|
অন্যদিকে, জিল বাংলা সুগারের লোকসান বেড়েছে| কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি লোকসান ৪০.৯৫ টাকা থেকে বেড়ে ৫৩.০৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে|
উল্লেখ্য, প্রকাশিত ফলাফলের মধ্যে ১৪টি কোম্পানির ৯ মাসের, দুটি কোম্পানির তিন মাসের এবং একটি কোম্পানির এক বছরের আর্থিক ফলাফল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে|

 

Facebook Comments Box
advertisement

Posted ৫:৫৬ অপরাহ্ণ | মঙ্গলবার, ২৮ এপ্রিল ২০২৬

Arthobiz |

এ বিভাগের সর্বাধিক পঠিত

advertisement
advertisement
advertisement

এ বিভাগের আরও খবর

সম্পাদক : অহিদুজ্জামান মিঞা
সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয়: খান ম্যানশন, ৮-ই, ২৮/এ-৫, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ইমেইল: arthobiz61@gmail.com
যোগাযোগ: 01670045191